產品中心
詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測量儀 | 測量范圍 | 10Hz-20kHz |
測量準確度 | 0.05% | 測量速度 | 8mS |
電動機功率 | 3kW | 外形尺寸 | 358x148x343mm |
應用領域 | 綜合 |
MICROTEST中國臺灣益和 6363 LCR測試儀產品特點
★ 量測頻率 10Hz-20kHz
★ 輸出阻抗100Ω
★ 開路/短路校正功能
★ Meter模式
★ 多步列表測試
★7吋大彩屏一次顯示4組參數
★ 比較器功能
★ 基本阻抗量測精度 ±0.05%
★ 透過USB可存取設定檔案
★ 存儲測試數據、截圖測試畫面
★ 可選購PC Link軟體進行線上頻率掃圖分析
★ RS-232、Handler、LAN、USB Host 、Handler、GPIB
LCR測試儀 6363產品介紹
MICROTEST 6363 LCR測試儀提供10Hz-20kHz,量測參數包含|Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯電阻)、G(電導)、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數)、Q(品質因數)、DCR(直流電阻) 、C(電容),支援RS-232、Handler、LAN、USB Host 、Handler、GPIB通訊接口,可透過USB存儲測試畫面與數據,選購PC連線軟體可支援掃圖分析功能,是進料檢驗(IQC)*佳選擇。
6364 LCR測試儀 具備高精確度、速度,且經濟型多功能,新一代LCR Meter和舊一代LCR Meter差別在于量測速度更快和精準度都更上一層樓。636x 系列LCR Meter精準度可到±0.05,在螢幕方面也從以往的單色螢幕變成800*480彩色螢幕。并可以同時顯示四項量測參數,相較于舊款LCR Meter一次只能顯示兩個量測參數新一代LCR Meter更能夠執行的元件測試。
應用領域:電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器等各類元件外,也可運用在汽車電池、手機電池本身充放電電容、UPS不斷電系統等大能量電源的穩定電容。
選型
型號 | 6363 | |||||
測試頻率 | 10Hz-20kHz | |||||
選型 | 6365B | 6365A | 6364 | 6365 | 6366 | 6367 |
頻率範圍 | 1mHz-200kHz | 0.1Hz-200kHz | 10Hz- 100kHz | 10Hz- 200kHz | 10Hz- 500kHz | 10Hz- 1MHz |
量測規格
型號 | 6363 | |
頻率范圍 | 10Hz-20kHz | |
測量頻率點數 | 可程式 | |
頻率輸出精準度 | ±0.01% | |
測量頻率解析度
| 五位數 | |
基本測量準確度 | ±0.05% | |
AC測試信號位準 | 測試信號電壓范圍 | 10mV - 2Vrms |
電壓最小分辨率 | 1mV | |
DC測試信號位準 | 測試信號電壓范圍 | 10mV - 2V |
電壓最小分辨率 | 1mV | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
測試模式 | Meter模式/多步列表模式 | |
測試參數 | |Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯電阻)、G(電導)、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數)、Q(品質因數)、DCR(直流電阻) 、C(電容) | |
量測時間 | AC/DC量測速度 8mS |
參數與顯示范圍
項目 | 范圍 |
|Z| | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
R, X | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
|Y| | 0.1nS - 99.999S |
G, B | 0.1nS - 99.999S |
θ | ±0.001 ~ ±180.000deg |
Cs, Cp | 0.01pF - 9.9999F |
Ls, Lp | 0.1nH - 99.999KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
Δ | -9999% - 9999% |
Rdc | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
一般規格
等效電路 | 串聯、并聯 |
校正 | 開路、短路 |
指示燈 | PASS/FAIL |
測試檔位 | 自動、鎖定 |
分類功能(BIN) | ● |
多步列表測試功能 | 8組 |
內建存儲 | 128組 |
USB Host存儲 | 測試畫面、測試數據(多步列表模式下) |
觸發測試方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB、Handler |
電源 | 電壓:98-132Vac or 195-264Vac (可切換) |
頻率:47-63Hz | |
消耗功率 | 30VA |
操作環境 | 溫度:10℃-40℃ |
濕度:20-90%RH | |
外觀尺寸 | 358x148x343 mm (W*H*D) |
重量 | 3 Kg |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host |
液晶屏幕 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) |
產品咨詢